Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Retiers 19 Rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Soan L. | ||
| Maxence C. | ||
| Gabriel G. | ||
| Basile H. | ||
| Quentin J. | ||
| Samuel L. | ||
| Paul L. | ||
| Achille L. | ||
| Gabriel M. | ||
| Augustin S. | ||
| Staffs | ||
| Justin G. | ||
| Malo R. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|