Date
Jour du match
dimanche 05 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H15
Lieu
Domicile Complexe Sportif Des Deux Ruisseaux, Avenue Des Deux Ruisseaux 35135 CHANTEPIE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Robin L. | ||
| Pablo A. | ||
| Clement D. | ||
| Noe D. | ||
| Baptiste G. | ||
| Nowen G. | ||
| Lucas H. | ||
| Clement K. | ||
| Alexis L. | ||
| Gabin L. | ||
| Mathis M. | ||
| Tommy S. | ||
| Staff | ||
| David M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|