Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Domicile Complexe Sportif Des Deux Ruisseaux, Avenue Des Deux Ruisseaux 35135 CHANTEPIE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxence C. | ||
| Omar E. | ||
| Gabriel G. | ||
| Basile H. | ||
| Quentin J. | ||
| Samuel L. | ||
| Soan L. | ||
| Paul L. | ||
| Achille L. | ||
| Gabriel M. | ||
| Augustin S. | ||
| Staffs | ||
| Justin G. | ||
| Malo R. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|